(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(8月28日)收盘,沪指报3098.64点,涨34.56点,涨幅为1.13%;深成指报10233.15点,涨102.68点,涨幅为1.01%;创业板指报2060.04点,涨19.64点,涨幅为0.96%。个股方面,今日136只A股换手率超过20%,其中,恒达新材、C多浦乐等17只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月28日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301469 | 恒达新材 | 59.89 | 86.36 | 24.05 |
301528 | C多浦乐 | 128.21 | 77.57 | 78.57 |
301421 | C波长 | 59.30 | 70.77 | 9.98 |
301203 | 国泰环保 | 60.86 | 65.13 | 6.75 |
003007 | 直真科技 | 34.07 | 64.41 | 10.01 |
001366 | 播恩集团 | 18.05 | 62.42 | 9.99 |
688591 | C泰凌微 | 33.58 | 60.44 | 2.69 |
300941 | 创识科技 | 28.02 | 60.34 | -9.61 |
301372 | 科净源 | 87.23 | 58.66 | 10.84 |
301299 | 卓创资讯 | 87.00 | 57.46 | -5.60 |
688671 | 碧兴物联 | 67.30 | 56.86 | 20.01 |
301228 | 实朴检测 | 26.92 | 56.11 | -4.94 |
300844 | 山水比德 | 47.63 | 53.10 | 4.73 |
300169 | 天晟新材 | 11.33 | 50.54 | 19.51 |
300854 | 中兰环保 | 21.55 | 50.52 | 5.53 |
301323 | 新莱福 | 53.27 | 50.32 | 8.94 |
301169 | 零点有数 | 59.50 | 50.26 | -4.95 |
601065 | 江盐集团 | 14.89 | 49.78 | -9.98 |
603275 | C众辰 | 53.81 | 49.73 | 9.82 |
301505 | 苏州规划 | 54.99 | 48.97 | 7.19 |
301231 | 荣信文化 | 35.93 | 47.81 | -3.54 |
301136 | 招标股份 | 18.97 | 47.21 | 19.99 |
301316 | 慧博云通 | 39.50 | 46.98 | -3.28 |
601136 | 首创证券 | 26.21 | 46.94 | 3.72 |
603291 | 联合水务 | 20.50 | 46.92 | 0.20 |
603137 | 恒尚节能 | 20.32 | 46.89 | -7.13 |
301315 | 威士顿 | 79.00 | 46.59 | 2.15 |
605069 | 正和生态 | 13.91 | 45.17 | 1.76 |
001299 | 美能能源 | 19.23 | 45.15 | -4.23 |
601059 | 信达证券 | 21.42 | 44.98 | 2.24 |
300172 | 中电环保 | 9.32 | 44.73 | 19.95 |
301159 | 三维天地 | 55.15 | 44.12 | -13.69 |
300977 | 深圳瑞捷 | 24.70 | 43.81 | 3.78 |
001324 | 长青科技 | 29.55 | 43.80 | 1.23 |
872953 | 国子软件 | 12.61 | 43.22 | 5.97 |
300875 | 捷强装备 | 51.54 | 42.77 | 20.00 |
688573 | 信宇人 | 36.64 | 42.72 | 5.77 |
301233 | 盛帮股份 | 47.86 | 42.12 | 14.83 |
301049 | 超越科技 | 28.38 | 42.02 | -3.47 |
301519 | 舜禹股份 | 30.75 | 41.40 | 5.31 |
605398 | 新炬网络 | 31.42 | 41.17 | -6.99 |
300948 | 冠中生态 | 22.03 | 40.54 | 19.99 |
300989 | 蕾奥规划 | 24.66 | 39.62 | 2.24 |
301148 | 嘉戎技术 | 33.46 | 39.61 | 3.91 |
300958 | 建工修复 | 26.16 | 39.34 | 20.00 |
301288 | 清研环境 | 30.91 | 39.24 | 11.31 |
300561 | 汇金科技 | 16.36 | 39.01 | 6.30 |
301337 | 亚华电子 | 33.05 | 38.59 | -5.41 |
301396 | 宏景科技 | 32.18 | 38.07 | -9.35 |
300094 | 国联水产 | 7.34 | 38.07 | 4.56 |
301487 | 盟固利 | 66.67 | 38.01 | 0.76 |
301380 | 挖金客 | 58.27 | 37.35 | -4.26 |
301172 | 君逸数码 | 42.81 | 36.28 | 1.47 |
301418 | 协昌科技 | 68.22 | 36.26 | -1.49 |
301408 | 华人健康 | 19.87 | 36.03 | -4.43 |
688629 | 华丰科技 | 20.92 | 35.90 | 19.82 |
301428 | 世纪恒通 | 39.48 | 34.91 | -5.26 |
837592 | 华信永道 | 11.93 | 33.06 | 7.48 |
301137 | 哈焊华通 | 15.99 | 33.05 | -2.74 |
300917 | 特发服务 | 34.40 | 32.76 | 10.22 |
300295 | 三六五网 | 18.60 | 32.63 | 20.00 |
301208 | 中亦科技 | 44.23 | 32.63 | -9.51 |
001234 | 泰慕士 | 27.58 | 32.49 | -5.26 |
301368 | 丰立智能 | 46.56 | 32.24 | -5.54 |
301533 | 威马农机 | 44.60 | 31.65 | -0.87 |
301218 | 华是科技 | 48.05 | 31.53 | -14.18 |
000010 | 美丽生态 | 3.74 | 31.20 | 10.00 |
301515 | 港通医疗 | 34.15 | 30.62 | 1.49 |
600322 | 天房发展 | 3.48 | 29.62 | 10.13 |
300904 | 威力传动 | 73.80 | 29.55 | 1.89 |
837748 | 路桥信息 | 9.16 | 29.23 | -5.86 |
301252 | 同星科技 | 51.00 | 28.86 | -8.60 |
301429 | 森泰股份 | 24.31 | 28.58 | 5.70 |
688693 | 锴威特 | 55.18 | 28.57 | 2.26 |
300542 | 新晨科技 | 14.82 | 28.11 | -5.90 |
301287 | 康力源 | 40.90 | 27.96 | 5.11 |
301038 | 深水规院 | 20.95 | 27.62 | 6.02 |
300541 | 先进数通 | 15.18 | 27.61 | -6.12 |
301255 | 通力科技 | 48.60 | 27.45 | -5.74 |
601099 | 太平洋 | 4.46 | 27.36 | 5.69 |
002696 | 百洋股份 | 8.00 | 27.29 | -0.37 |
301234 | 五洲医疗 | 35.00 | 26.46 | 2.04 |
300864 | 南大环境 | 27.12 | 26.44 | 2.11 |
301313 | 凡拓数创 | 40.80 | 25.79 | -4.96 |
301202 | 朗威股份 | 34.24 | 25.40 | -0.15 |
600272 | 开开实业 | 14.08 | 25.28 | -5.06 |
301448 | 开创电气 | 29.47 | 25.26 | -2.19 |
300942 | 易瑞生物 | 15.92 | 25.17 | 5.43 |
300774 | 倍杰特 | 13.75 | 25.12 | 9.47 |
301498 | 乖宝宠物 | 43.77 | 25.04 | 3.33 |
301511 | 德福科技 | 30.91 | 24.86 | 0.03 |
301348 | 蓝箭电子 | 40.91 | 24.82 | 5.17 |
301510 | 固高科技 | 41.61 | 24.80 | 0.48 |
301281 | 科源制药 | 43.80 | 24.73 | -3.95 |
600159 | 大龙地产 | 3.92 | 24.67 | 1.03 |
301270 | 汉仪股份 | 41.10 | 24.56 | -9.69 |
301382 | 蜂助手 | 36.80 | 24.44 | -4.12 |
301386 | 未来电器 | 27.00 | 23.76 | 4.05 |
688592 | 司南导航 | 55.10 | 23.73 | 0.18 |
603220 | 中贝通信 | 20.80 | 23.45 | -5.71 |
301081 | 严牌股份 | 12.10 | 23.43 | 12.14 |
300419 | 浩丰科技 | 6.70 | 23.23 | -10.07 |
301056 | 森赫股份 | 9.86 | 23.07 | -0.80 |
003005 | 竞业达 | 31.31 | 22.98 | -5.55 |
300955 | 嘉亨家化 | 26.09 | 22.89 | 10.55 |
301419 | 阿莱德 | 42.42 | 22.88 | 3.46 |
300937 | 药易购 | 36.85 | 22.75 | -3.18 |
002902 | 铭普光磁 | 22.09 | 22.75 | 1.52 |
603190 | 亚通精工 | 30.78 | 22.74 | 10.01 |
301378 | 通达海 | 58.20 | 22.65 | -4.43 |
300921 | 南凌科技 | 23.37 | 22.62 | -9.52 |
002584 | 西陇科学 | 6.88 | 22.47 | 10.08 |
001202 | 炬申股份 | 14.09 | 22.47 | -4.02 |
688651 | 盛邦安全 | 45.51 | 22.43 | 3.57 |
301509 | 金凯生科 | 69.40 | 22.41 | -5.19 |
300380 | 安硕信息 | 32.41 | 22.21 | -0.49 |
300503 | 昊志机电 | 15.30 | 22.05 | -7.10 |
300807 | 天迈科技 | 31.99 | 21.92 | -6.71 |
301305 | 朗坤环境 | 22.58 | 21.73 | 2.36 |
600187 | 国中水务 | 3.24 | 21.59 | 2.53 |
301258 | 富士莱 | 41.31 | 21.53 | 1.50 |
301213 | 观想科技 | 47.23 | 21.44 | -4.32 |
301499 | 维科精密 | 32.74 | 21.31 | 0.58 |
300913 | 兆龙互连 | 31.88 | 21.24 | -6.78 |
301024 | 霍普股份 | 31.84 | 21.19 | 0.95 |
301092 | 争光股份 | 31.85 | 21.16 | 6.99 |
002235 | 安妮股份 | 8.03 | 21.08 | -1.83 |
603918 | 金桥信息 | 28.16 | 21.05 | 10.00 |
605081 | 太和水 | 17.02 | 20.83 | 4.35 |
300899 | 上海凯鑫 | 25.96 | 20.64 | -2.07 |
301256 | 华融化学 | 9.72 | 20.54 | 3.08 |
001360 | 南矿集团 | 17.65 | 20.53 | 1.44 |
300588 | 熙菱信息 | 10.44 | 20.46 | -10.69 |
301295 | 美硕科技 | 37.00 | 20.26 | -0.75 |
001328 | 登康口腔 | 35.73 | 20.25 | -1.22 |
300355 | 蒙草生态 | 4.14 | 20.12 | 15.00 |
Copyright © 2015-2023 今日科学网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com