(资料图片仅供参考)
创业板股最新融资余额为2149.90亿元,环比减少7.44亿元,22只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有22只。
证券时报•数据宝统计显示,6月2日创业板指上涨1.22%,创业板股两融余额合计2282.68亿元,较上一交易日减少12.28亿元,其中,融资余额合计2149.90亿元,环比上一日减少7.44亿元;融券余额132.78亿元,环比减少4.84亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有370只,其中,22股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是鼎泰高科,该股最新融资余额5875.56万元,环比上一交易日增幅为83.04%;股价表现上,该股当日下跌10.60%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有恒信东方、冠中生态等,分别增长43.36%、30.53%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.86%,上涨的有13只,涨幅居前的有冠中生态、富瀚微、泰胜风能,涨幅分别为11.03%、8.99%、8.49%。跌幅居前的有鼎泰高科、正海生物、亚华电子,跌幅分别为10.60%、2.29%、2.24%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有15只股获深股通持有,深股通最新持有泰胜风能706.24万股,环比上一交易日增加97.73%,持有正海生物158.82万股,环比上一交易日增加9.84%,持有天力锂能56.27万股,环比上一交易日增加4.86%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月2日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有中文在线、富瀚微、广和通等,净流入资金分别为1.20亿元、1.13亿元、8827.94万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有恒信东方、鼎泰高科、C普莱得等,净流出资金分别为1.13亿元、8506.11万元、1446.00万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301377 | 鼎泰高科 | 5875.56 | 83.04 | 22.69 | -10.60 | 机械设备 |
300081 | 恒信东方 | 34685.89 | 43.36 | 10.20 | 4.94 | 通信 |
300948 | 冠中生态 | 4526.53 | 30.53 | 15.70 | 11.03 | 建筑装饰 |
301378 | 通达海 | 2925.95 | 22.30 | 108.00 | 0.58 | 计算机 |
301307 | 美利信 | 5297.88 | 21.89 | 30.71 | -0.13 | 通信 |
301337 | 亚华电子 | 2909.06 | 20.43 | 39.33 | -2.24 | 计算机 |
301316 | 慧博云通 | 6018.85 | 17.63 | 26.85 | 6.97 | 计算机 |
300129 | 泰胜风能 | 15181.02 | 17.44 | 11.76 | 8.49 | 电力设备 |
300364 | 中文在线 | 75895.51 | 16.00 | 21.99 | 4.27 | 传媒 |
301363 | 美好医疗 | 1271.25 | 15.93 | 42.06 | -2.03 | 医药生物 |
300653 | 正海生物 | 13197.62 | 15.27 | 35.83 | -2.29 | 医药生物 |
301171 | 易点天下 | 8797.91 | 14.57 | 23.55 | 1.86 | 传媒 |
300620 | 光库科技 | 51786.51 | 13.69 | 53.83 | -0.19 | 通信 |
300691 | 联合光电 | 11818.58 | 13.62 | 17.45 | 2.59 | 计算机 |
301129 | 瑞纳智能 | 3126.03 | 12.74 | 69.56 | -2.03 | 机械设备 |
301353 | C普莱得 | 1821.99 | 12.56 | 40.65 | -1.33 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 52560.10 | 11.55 | 23.25 | 6.70 | 通信 |
301152 | 天力锂能 | 5085.21 | 10.71 | 46.34 | 1.67 | 电力设备 |
300709 | 精研科技 | 21476.85 | 10.69 | 26.88 | 0.45 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 27942.69 | 10.64 | 65.85 | 8.99 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有417只,其中,降幅超过10%的有22只。东田微融资余额降幅居首,最新融资余额7950.22万元,环比下降35.19%;融资余额降幅较大的个股还有嘉益股份、博俊科技等,融资余额分别下降了23.80%、18.94%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月2日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有4只,江苏雷利获深股通持有168.81万股,环比增加95.50%、新国都获深股通持有674.24万股,环比增加76.64%、绿通科技获深股通持有85.89万股,环比增加7.56%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有三诺生物、苏试试验等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | 7950.22 | -35.19 | 53.71 | 14.28 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 1471.83 | -23.80 | 35.90 | 1.99 | 轻工制造 |
300926 | 博俊科技 | 5002.50 | -18.94 | 19.58 | -0.15 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 1792.88 | -17.34 | 65.60 | 2.01 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 14291.62 | -15.57 | 105.71 | -8.01 | 医药生物 |
301067 | 显盈科技 | 2914.66 | -15.30 | 22.51 | -2.22 | 电子 |
301093 | 华兰股份 | 3922.14 | -14.93 | 32.64 | -0.97 | 医药生物 |
301085 | 亚康股份 | 6048.76 | -14.32 | 47.27 | 0.79 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 11263.58 | -14.11 | 26.32 | -3.48 | 电力设备 |
301312 | 智立方 | 8434.21 | -13.09 | 98.66 | -6.04 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 1640.59 | -12.57 | 22.25 | -1.55 | 电子 |
301396 | 宏景科技 | 5774.69 | -12.56 | 35.86 | -4.30 | 计算机 |
300130 | 新国都 | 57955.86 | -11.73 | 25.77 | 2.75 | 计算机 |
301133 | 金钟股份 | 1731.26 | -11.54 | 23.28 | 3.01 | 汽车 |
301325 | 曼恩斯特 | 10125.99 | -11.18 | 102.50 | 8.94 | 电力设备 |
301169 | 零点有数 | 7649.81 | -11.06 | 46.40 | -1.34 | 社会服务 |
301191 | 菲菱科思 | 4650.10 | -11.03 | 103.97 | -3.46 | 通信 |
301057 | 汇隆新材 | 4171.08 | -10.97 | 18.84 | 0.48 | 基础化工 |
300298 | 三诺生物 | 6944.15 | -10.76 | 29.62 | -0.20 | 医药生物 |
300415 | 伊之密 | 8140.15 | -10.49 | 17.70 | 2.25 | 机械设备 |
Copyright © 2015-2023 今日科学网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com