(资料图片仅供参考)
5月8日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国船舶 | 10.03亿 | 0.83 | -183.03 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 8.50亿 | 0.63 | 70.52 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 3.87亿 | 0.04 | -32.83 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | 2.51亿 | 0.03 | -4.95 | 点击查看 | 主力监控 |
浙文互联 | 2.46亿 | 2.35 | -238.13 | 点击查看 | 主力监控 |
大金重工 | 2.28亿 | 1.32 | -147.00 | 点击查看 | 主力监控 |
片仔癀 | 2.21亿 | 0.12 | 126.12 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银行 | 2.19亿 | 0.02 | -3.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中信金属 | 2.14亿 | 4.59 | -169.20 | 点击查看 | 主力监控 |
国光电器 | 2.04亿 | 2.60 | -383.94 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -4.62亿 | -0.22 | 83.92 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -4.21亿 | -0.39 | 16.36 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -4.16亿 | -1.30 | 207.31 | 点击查看 | 主力监控 |
长江传媒 | -3.95亿 | -2.74 | 464.61 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -3.66亿 | -1.45 | 733.91 | 点击查看 | 主力监控 |
小商品城 | -3.44亿 | -0.63 | 138.50 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -2.82亿 | -0.40 | -43.47 | 点击查看 | 主力监控 |
顺丰控股 | -2.14亿 | -0.09 | 20.45 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -1.95亿 | -0.07 | 29.54 | 点击查看 | 主力监控 |
汉王科技 | -1.66亿 | -2.66 | 369.69 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright © 2015-2023 今日科学网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com