(相关资料图)
华夏中证机器人ETF(562500)4月4日盘中跌2.21%,最新单位净值为0.8400。
该基金最近一周涨1.86%,近一个月涨5.00%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2550.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月17日,基金经理为赵宗庭,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.58亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
汇川技术 | 300124 | 23.19 | 1611.71 | 10.22 |
国电南瑞 | 600406 | 63.56 | 1550.76 | 9.83 |
科大讯飞 | 002230 | 43.38 | 1424.12 | 9.03 |
先导智能 | 300450 | 25.58 | 1029.60 | 6.53 |
中控技术 | 688777 | 8.12 | 737.09 | 4.67 |
大族激光 | 002008 | 19.64 | 503.85 | 3.20 |
大华股份 | 002236 | 42.47 | 480.31 | 3.05 |
科沃斯 | 603486 | 5.35 | 390.41 | 2.48 |
石头科技 | 688169 | 1.31 | 323.44 | 2.05 |
均胜电子 | 600699 | 22.35 | 314.02 | 1.99 |
Copyright © 2015-2023 今日科学网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com