(相关资料图)
3月17日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
南方路机 | 11.57 | 9036.69万 | -534.30 | 点击查看 | 主力监控 |
泓淋电力 | 8.09 | 1.89亿 | -1165.97 | 点击查看 | 主力监控 |
维海德 | 7.51 | 8192.83万 | -2311.95 | 点击查看 | 主力监控 |
上海建科 | 7.30 | 9497.10万 | -976.66 | 点击查看 | 主力监控 |
青木股份 | 6.29 | 5632.05万 | 1688.71 | 点击查看 | 主力监控 |
若羽臣 | 5.62 | 8254.51万 | -40.14 | 点击查看 | 主力监控 |
曲江文旅 | 5.25 | 1.72亿 | -377.06 | 点击查看 | 主力监控 |
联合精密 | 5.18 | 3523.89万 | -369.04 | 点击查看 | 主力监控 |
真视通 | 4.57 | 1.26亿 | -200.79 | 点击查看 | 主力监控 |
创业黑马 | 4.33 | 1.35亿 | 57.37 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
海天瑞声 | 1730.35 | 2.99 | 1.67亿 | 点击查看 | 主力监控 |
青木股份 | 1688.71 | 6.29 | 5632.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | 830.17 | 0.39 | 1.18亿 | 点击查看 | 主力监控 |
播恩集团 | 752.91 | -7.88 | -6453.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 712.58 | -2.41 | -4239.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
容大感光 | 707.91 | -1.50 | -6875.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
福昕软件 | 654.20 | -0.71 | -3390.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
微导纳米 | 646.53 | -1.36 | -1613.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST吉艾 | 619.01 | -0.98 | -1003.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 614.61 | -1.38 | -1689.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright © 2015-2023 今日科学网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com